| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1834 | 1837 | 0 | 186 |
Dezember 2025
|
27 | 27 | 0 | 20 |
November 2025
|
159 | 159 | 0 | 186 |
Oktober 2025
|
121 | 121 | 0 | 51 |
September 2025
|
155 | 155 | 0 | 95 |
August 2025
|
180 | 180 | 0 | 108 |
Juli 2025
|
215 | 217 | 0 | 79 |
Juni 2025
|
179 | 179 | 0 | 50 |
Mai 2025
|
175 | 175 | 0 | 176 |
April 2025
|
152 | 153 | 0 | 10 |
März 2025
|
108 | 108 | 0 | 42 |
Februar 2025
|
187 | 187 | 0 | 34 |
Januar 2025
|
176 | 176 | 0 | 33 |
| 2025-01-01 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2025-01-02 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-01-03 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2025-01-04 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2025-01-05 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2025-01-06 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2025-01-07 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2025-01-08 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-01-09 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-01-10 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 2025-01-11 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-01-12 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-01-13 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-01-14 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-01-15 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2025-01-16 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 2025-01-17 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2025-01-18 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-01-19 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 2025-01-20 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2025-01-21 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-01-22 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-01-23 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 2025-01-24 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-01-25 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 2025-01-26 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2025-01-27 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 5 | 5 | 0 | 33 |
| 2025-01-30 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| 2025-01-31 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2024
|
1348 | 1416 | 42 | 55 |
Dezember 2024
|
198 | 198 | 0 | 15 |
| 2024-12-01 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2024-12-02 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 2024-12-03 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2024-12-04 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 2024-12-05 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 2024-12-06 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 2024-12-07 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 2024-12-08 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-12-09 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2024-12-10 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-12-11 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 2024-12-12 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 2024-12-13 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2024-12-14 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 2024-12-15 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 2024-12-16 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2024-12-17 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 2024-12-18 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 2024-12-19 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-12-20 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 2024-12-21 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 2024-12-22 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| 2024-12-23 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2024-12-24 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2024-12-25 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 2024-12-26 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-12-27 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-12-28 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2024-12-29 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2024-12-30 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 2024-12-31 | 5 | 5 | 0 | 5 |
November 2024
|
210 | 212 | 0 | 28 |
Oktober 2024
|
207 | 209 | 0 | 31 |
September 2024
|
204 | 210 | 2 | 24 |
August 2024
|
149 | 149 | 4 | 31 |
Juli 2024
|
128 | 128 | 1 | 55 |
Juni 2024
|
134 | 137 | 4 | 11 |
Mai 2024
|
88 | 89 | 6 | 25 |
April 2024
|
2 | 3 | 8 | 20 |
März 2024
|
1 | 1 | 7 | 27 |
Februar 2024
|
27 | 80 | 10 | 11 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
2023
|
0 | 1 | 1 | 13 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 6 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Januar 2023
|
0 | 1 | 0 | 5 |
2022
|
26 | 30 | 0 | 16 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2022
|
3 | 3 | 0 | 7 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juni 2022
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Mai 2022
|
1 | 1 | 0 | 3 |
April 2022
|
5 | 7 | 0 | 4 |
März 2022
|
1 | 1 | 0 | 16 |
Februar 2022
|
6 | 7 | 0 | 6 |
Januar 2022
|
8 | 9 | 0 | 5 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-01-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-01-29 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-01-30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
35 | 51 | 4 | 74 |
Dezember 2021
|
7 | 9 | 1 | 4 |
November 2021
|
13 | 19 | 0 | 15 |
Oktober 2021
|
15 | 23 | 3 | 74 |